Form i siffror: tabellen visar de senaste loppen med bana, häst, slutplacering, km-tid och inkörda prispengar. Den ger en snabb bild av hur ofta Åke Lindblom kör in pengar och på vilka banor formen sitter.
Datum Bana / lopp Häst Placering Km-tid Pris
2026-10-29 Örebro Lopp 9 · 2 140 m Fiammetta Jet 0 1.15,3 1 500 kr
2026-10-29 Örebro Lopp 5 · 2 100 m Molly La Roque 0 1.14,8 1 500 kr
2026-10-29 Örebro Lopp 2 · 2 140 m Västerbo Exciting 2 1.13,2 17 500 kr
2026-10-22 Örebro Lopp 10 · 2 140 m Champus 6 1.14,5 5 400 kr
2026-10-22 Örebro Lopp 9 · 2 140 m Lancelot gpd – 1 500 kr
2026-10-22 Örebro Lopp 8 · 1 609 m Shankley 5 1.14,1 43 828 kr
2026-10-22 Örebro Lopp 5 · 2 100 m B.B.King – – –
2026-10-22 Örebro Lopp 4 · 1 640 m Straight Forward 4 1.13,2 7 500 kr
2026-10-11 Örebro Lopp 6 · 2 100 m Fiammetta Jet 2 1.15,5 7 500 kr
2026-10-11 Örebro Lopp 3 · 2 100 m Arizona Trot 2 1.15,0 7 500 kr
2026-10-10 Solvalla Lopp 13 · 2 140 m Västerbo Exciting 0 1.12,4 2 500 kr 2026-10-09 Solvalla Lopp 1 · 2 140 m Bradly Trot – – –
Placering visar slutlig ordning. gpd = galopperade, d = diskvalificerad. Strukna starter räknas inte som resultat. Banor och hästar länkas en gång var, övriga rader för samma mål visas i text. Uppgifterna stäms av mot officiella resultat och startlistor och uppdateras löpande.