Form i siffror: tabellen visar de senaste loppen med bana, häst, slutplacering, km-tid och inkörda prispengar. Den ger en snabb bild av hur ofta P.y Verva kör in pengar och på vilka banor formen sitter.
Datum Bana / lopp Häst Placering Km-tid Pris
2026-10-30 Vincennes Lopp 7 · 2 700 m NUROSEDA DE WARNOC – – – 2026-10-29 Vincennes Lopp 6 · 2 700 m KERALDO 8 1.12,5 –
2026-10-29 Vincennes Lopp 3 · 2 700 m MAGIC JOHN 1 1.12,9 –
2026-10-29 Vincennes Lopp 2 · 2 100 m NESSENCE 11 1.16,5 –
2026-10-29 Vincennes Lopp 1 · 2 850 m JUSTIN BOLD 11 1.13,1 –
2026-10-27 Vincennes Lopp 7 · 2 850 m MAEVA DES BAUX 1 1.14,0 –
2026-10-27 Vincennes Lopp 5 · 2 100 m I CAN WIN GARDENIA 6 1.11,6 –
2026-10-27 Vincennes Lopp 3 · 2 850 m LINEA DE L'ALBA 9 1.16,6 –
2026-10-27 Vincennes Lopp 2 · 2 700 m MALO RENKA 5 1.13,7 –
2026-10-27 Vincennes Lopp 1 · 2 700 m MANGUE 1 1.13,9 –
2026-10-20 Vincennes Lopp 8 · 2 850 m NOBLE QUEEN 2 1.14,5 –
2026-10-20 Vincennes Lopp 7 · 2 850 m NOTHING COMPARES d – –
Placering visar slutlig ordning. gpd = galopperade, d = diskvalificerad. Strukna starter räknas inte som resultat. Banor och hästar länkas en gång var, övriga rader för samma mål visas i text. Uppgifterna stäms av mot officiella resultat och startlistor och uppdateras löpande.